近年來,國內(nèi)軸承行業(yè)發(fā)展迅速,公司搶抓機遇,在國內(nèi)主要軸承產(chǎn)區(qū)浙江、江蘇、福建、江西和山東等設(shè)有辦事處,并先后與福建泛科集團(國內(nèi)球面球軸承最大企業(yè))、福達(dá)軸承集團有限公司、福建奧新軸承有限公司、福建國興軸承公司、廣東TR軸承集團、新昌博盈鋼球有限公司、上海三友汽配貿(mào)易有限公司、慈溪市神力軸承有限公司等大客戶簽訂戰(zhàn)略協(xié)議,為公司今后的發(fā)展提供有力支撐。
一、鋼球業(yè)務(wù)主要客戶情況: | 單位:萬元 |
名稱 | 占比 |
新昌縣博盈鋼球有限公司 | 13.02% |
寧波華藝軸承有限公司 | 7.68% |
寧波泰和軸承有限公司 | 6.49% |
江西宏偉軸承有限公司 | 7.10% |
慈溪神力軸承有限公司 | 5.89% |
寧波宇洪軸承有限公司 | 5.58% |
泉州國興軸承有限公司 | 6.95% |
慈溪市力邦軸承有限公司 | 5.44% |
慈溪市捷達(dá)軸承有限公司 | 5.27% |
上海三友汽配貿(mào)易有限公司 | 4.88% |
合計 | 68.30% |
二、鋼管業(yè)務(wù)主要客戶情況: | 單位:萬元 |
名稱 | 占比 |
寧波巨艦鋼球銷售有限公司 | 16.08% |
泉州國興軸承有限公司 | 9.08% |
東阿廣宇精碾軸承有限公司 | 7.14% |
聊城市蕙哲鋼管有限公司 | 6.08% |
山東城瑞鋼聯(lián)鋼管有限公司 | 5.50% |
寧波太錦軸承有限公司 | 5.09% |
大連昆侖特鋼制品有限公司 | 4.38% |
新昌縣吉鴻軸承有限公司 | 2.53% |
新昌縣力帆軸承有限公司 | 2.25% |
新昌縣大市聚大元軸承廠 | 1.90% |
合計 | 60.02% |
東阿縣華濤鋼球有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備2021011279號-5